Driver Bipolar 500mA di IC PWR del chip del sensore di temperatura di MIC5841YWM
Dettagli:
Luogo di origine: | originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | MIC5841YWM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | giorni 1-3working |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100.000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Pacchetto: | Metropolitana | Stato del prodotto: | Attivo |
---|---|---|---|
Tipo del commutatore: | Driver chiuso | Numero delle uscite: | 8 |
Rapporto - introdotto: Uscita: | 0,047222222 | Configurazione di uscita: | Lato basso |
Tipo dell'uscita: | Bipolare | Interfaccia: | Stroboscopio, pubblicazione periodica |
Evidenziare: | Chip del sensore di temperatura di MIC5841YWM,Driver Bipolar di MIC5841YWM PWR,chip del sensore di temperatura 500mA |
Descrizione di prodotto
1:8 18sop di Bipolar del driver di IC PWR dei circuiti integrati di potere di MIC5841YWM
1:8 500mA bipolare 18-SOP driver/dell'interruttore di accensione (ampio)
Specifiche di MIC5841YWM
TIPO | DESCRIZIONE |
Categoria | Circuiti integrati (CI) |
Gestione di potere (PMIC) | |
Commutatori di distribuzione di energia, driver del carico | |
Mfr | Tecnologia del microchip |
Serie | - |
Pacchetto | Metropolitana |
Stato del prodotto | Attivo |
Tipo del commutatore | Driver chiuso |
Numero delle uscite | 8 |
Rapporto - introdotto: Uscita | 1:8 |
Configurazione di uscita | Lato basso |
Tipo dell'uscita | Bipolare |
Interfaccia | Stroboscopio, pubblicazione periodica |
Tensione - carico | 15V (massimo) |
Tensione - rifornimento (Vcc/Vdd) | - |
Corrente - uscita (massima) | 500mA |
RDS su (tipo) | - |
Tipo introdotto | Non inversione |
Caratteristiche | - |
Protezione dell'errore | - |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 85°C (TUM) |
Montaggio del tipo | Supporto di superficie |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 18-SOP (ampio) |
Pacchetto/caso | 18-SOIC (0,295", larghezza di 7.50mm) |
Numero del prodotto di base | MIC5841 |
Caratteristiche di MIC5841YWM
APPLICAZIONI di MIC5841YWM
Classificazioni dell'esportazione & ambientali di MIC5841YWM
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Stato di RoHS | ROHS3 compiacente |
Livello di sensibilità di umidità (MSL) | 2 (1 anno) |
Stato di PORTATA | RAGGIUNGA inalterato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |