MMSD4448 Componenti elettronici Diodo 100 V 200mA Supporto di superficie SOD-123
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | MMSD4448 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione - inverso di CC (Vr) (massimo): | 100 V | Corrente - media rettificata (Io): | 200mA |
---|---|---|---|
Tensione - di andata (Vf) (massimo) @ se: | 1 V @ 100 mA | Velocità: | Piccolo =< 200mA (Io), qualsiasi velocità del segnale |
Tempo di recupero inverso (trr): | 4 NS | Corrente - perdita inversa @ Vr: | 5 μA @ 75 V |
Capacità @ Vr, F: | 2pF @ 0V, 1MHz | Temperatura di funzionamento - giunzione: | 150°C (massimo) |
Descrizione di prodotto
MMSD4448 Componenti elettronici Diodo 100 V 200mA Supporto di superficie SOD-123
DIODE GEN PURP 100V 200MA SOD123
Specificità diMMSD4448
TIPO | Descrizione |
Categoria | Prodotti di semiconduttori discreti |
Diodi | |
Diodi singoli | |
Mfr | semi |
Serie | - |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Status del prodotto | Attivo |
Tecnologia | Norme |
Voltaggio - inversione di corrente continua (Vr) (max) | 100 V |
Corrente - media rettificata (Io) | 200 mA |
Voltaggio - avanti (Vf) (max) @ Se | 1 V @ 100 mA |
Velocità | Segnale di piccole dimensioni =< 200 mA (Io), qualsiasi velocità |
Tempo di recupero inverso (trr) | 4 ns |
Corrente - perdite inverse @ Vr | 5 μA @ 75 V |
Capacità @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione / Cassa | SOD-123 |
Confezione del dispositivo del fornitore | SOD-123 |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | 150°C (massimo) |
Numero del prodotto di base | MMSD44 |
Classificazioni ambientali e di esportazioneMMSD4448
Attributo | Descrizione |
Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Status REACH | REACH non interessato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto