EMVA500ADA470MF80G Alumini 47uf 50v Condensatore elettrolitico SMD 2000 ore 85°C
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | EMVA500ADA470MF80G |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | µF 47 | Tolleranza: | ±20% |
---|---|---|---|
Tensione - stimata: | 50V | Vita @ temporanea.: | 2000 ore @ di 85°C |
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C | Polarizzazione: | Acciaio |
Corrente ondulata @ a bassa frequenza: | 85 mA @ 120 Hz | Corrente ondulata @ ad alta frequenza: | 910,8 mA @ 100 kHz |
Altezza - messa (massimo): | 0,303" (7.70mm) | Dimensione di superficie della terra del supporto: | 0,260" L x 0,260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Evidenziare: | EMVA500ADA470MF80G,SMD 47uf 50v condensatore elettrolitico,Condensatore elettrolitico in alluminio 47uf 50v |
Descrizione di prodotto
EMVA500ADA470MF80G Condensatori elettrolitici in alluminio 47 μF 50 V SMD 2000 ore 85°C
CAP ALUM 47UF 20% SMD 50V
Specificità diEMVA500ADA470MF80G
TIPO | Descrizione |
Categoria | Condensatori elettrolitici di alluminio |
Mfr | United Chemi-Con |
Serie | AlchipTM- MVA |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Capacità | 47 μF |
Tolleranza | ± 20% |
Voltaggio nominale | 50 V |
ESR (resistenza in serie equivalente) | - |
La vita @ Temp. | 2000 ore @ 85°C |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C |
Polarizzazione | Acciaio |
Classificazione | - |
Applicazioni | Scopo generale |
Corrente d' ondulazione @ bassa frequenza | 85 mA @ 120 Hz |
Corrente d' ondulazione @ Alta frequenza | 910,8 mA @ 100 kHz |
Spaziamento tra piombo | - |
Dimensione | 0.248" di diametro (6,30 mm) |
Altezza - seduta (massimo) | 0.303" (7,70 mm) |
Dimensione del terreno | 0.260" L x 0.260" W (6,60 mm x 6,60 mm) |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione / Cassa | Radial, Can - SMD |
Classificazioni ambientali e di esportazioneEMVA500ADA470MF80G
Attributo | Descrizione |
Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Status REACH | REACH non interessato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto