CC0603KRX7R9BB102 1000 pF 50V condensatore ceramico X7R 0603
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | CC0603KRX7R9BB102 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | 1000pF | Tolleranza: | ±10% |
---|---|---|---|
Tensione - stimata: | 50V | Coefficiente di temperatura: | X7R |
Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 125°C | Confezione / Cassa: | 0603 (1608 metrico) |
Evidenziare: | CC0603KRX7R9BB102,1000 pF 50V condensatore ceramico |
Descrizione di prodotto
CC0603KRX7R9BB102 1000 pF ±10% 50V condensatore ceramico X7R 0603
CAP CER 1000PF 50V X7R 0603
Specificità diCC0603KRX7R9BB102
TIPO | Descrizione |
Categoria | Capacitori in ceramica |
Mfr | Yago |
Serie | CC |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Status del prodotto | Attivo |
Capacità | 1000 pF |
Tolleranza | ± 10% |
Voltaggio nominale | 50 V |
Coefficiente di temperatura | X7R |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C |
Caratteristiche | - |
Classificazione | - |
Applicazioni | Scopo generale |
Tasso di fallimento | - |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale, MLCC |
Confezione / Cassa | 0603 (1608 metri) |
Dimensione | 0.063" L x 0,031" W (1,60mm x 0,80mm) |
Altezza - seduta (massimo) | - |
Spessore (massimo) | 0.035" (0,90mm) |
CaratteristichediCC0603KRX7R9BB102
* Fornito in nastro su rullo
* Terminazione della barriera al nichel
* Conformi alla RoHS
* Compatibile senza alogene
ApplicazionidiCC0603KRX7R9BB102
* PC, disco rigido, PC per giochi
* DVD, videocamere
* Telefoni cellulari
* Trattamento dei dati
Classificazioni ambientali ed esportazionidiCC0603KRX7R9BB102
Attributo | Descrizione |
Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Status REACH | REACH non interessato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |