DAN217T146 Diode Array 1 Pair Series Connection 80 V 100mA Supporto di superficie TO-236-3
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | DAN217T146 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | scatola di cartone |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100,000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Configurazione del diodo: | 1 Connessione in serie a coppia | Voltaggio - inversione di corrente continua (Vr) (max): | 80 V |
---|---|---|---|
Corrente - media rettificata (Io) (per diodo): | 100 mA | Voltaggio - avanti (Vf) (max) @ Se: | 1.2 V @ 100 mA |
Velocità: | Segnale di piccole dimensioni =< 200 mA (Io), qualsiasi velocità | Tempo di recupero inverso (trr): | 4 ns |
Descrizione di prodotto
DAN217T146 Diode Array 1 Pair Series Connection 80 V 100mA Supporto di superficie TO-236-3
Specificità di DAN217T146
TIPO | Descrizione |
Categoria | Prodotti di semiconduttori discreti |
Diodi | |
Rettificatori | |
Diodi di serie | |
Mfr | Semiconduttore Rohm |
Serie | - |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Nastro di taglio (CT) | |
Configurazione del diodo | 1 Connessione in serie a coppia |
Tecnologia | Norme |
Voltaggio - inversione di corrente continua (Vr) (max) | 80 V |
Corrente - media rettificata (Io) (per diodo) | 100 mA |
Voltaggio - avanti (Vf) (max) @ Se | 1.2 V @ 100 mA |
Velocità | Segnale di piccole dimensioni =< 200 mA (Io), qualsiasi velocità |
Tempo di recupero inverso (trr) | 4 ns |
Corrente - perdite inverse @ Vr | 100 nA @ 70 V |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | 150°C (massimo) |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione / Cassa | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Confezione del dispositivo del fornitore | SMD3 |
Numero del prodotto di base | DAN217 |
Classificazioni ambientali e di esportazioneDAN217T146
Attributo | Descrizione |
Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Status REACH | REACH non interessato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto