EDZTE615.1B Diodo Zener 5.1 V 150 mW ± 2% Montatura superficiale EMD2 Componenti elettronici
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | EDZTE615.1B |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | scatola di cartone |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100,000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tolleranza: | ± 2% | Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 150°C |
---|---|---|---|
Potenza - Max: | 150 Mw | Impedenza (Max) (Zzt): | 80 Ohm |
Corrente - perdite inverse @ Vr: | 2 μA @ 1,5 V | Voltaggio - Zener (Nom) (Vz): | 5.1 V |
Descrizione di prodotto
EDZTE615.1B Diodo Zener 5.1 V 150 mW ± 2% Montatura superficiale EMD2 Componenti elettronici
Specificità di EDZTE615.1B
TIPO | Descrizione |
Categoria | Prodotti di semiconduttori discreti |
Diodi | |
Zener | |
Diodi Zener singoli | |
Mfr | Semiconduttore Rohm |
Serie | - |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Nastro di taglio (CT) | |
Voltaggio - Zener (Nom) (Vz) | 5.1 V |
Tolleranza | ± 2% |
Potenza - Max | 150 mW |
Impedenza (Max) (Zzt) | 80 Ohm |
Corrente - perdite inverse @ Vr | 2 μA @ 1,5 V |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione / Cassa | SC-79, SOD-523 |
Confezione del dispositivo del fornitore | EMD2 |
Numero del prodotto di base | EDZTE615 |
Classificazioni ambientali e di esportazioneEDZTE615.1B
Attributo | Descrizione |
Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Status REACH | REACH non interessato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto