TPS3809L30DBVR supervisore di chip di circuito integrato con palo totem 1 canale
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | TPS3809L30DBVR |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Risistemazione semplice/risistemazione accesa | Numero dei controlli di tensione: | 1 |
---|---|---|---|
Tensione - soglia: | 2.64V | Prodotto: | In opposizione, totem palo |
Ripristinare: | Minimo attivo | Intervallo di risistemazione: | minimo 120ms |
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale |
Descrizione di prodotto
TPS3809L30DBVR supervisore di chip di circuito integrato con palo totem 1 canale
IC SUPERVISOR 1 CANALE SOT23-3
Specificità diTPS3809L30DBVR
TIPO | Descrizione |
Categoria | Circuiti integrati (CI) |
Supervisori | |
Mfr | Texas Instruments |
Serie | - |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Status del prodotto | Attivo |
Tipo | Semplice ripristino/ripristino di accensione |
Numero di tensioni monitorate | 1 |
Voltaggio - soglia | 2.64V |
Prodotto | Push-Pull, palo totem |
Ripristinare | Basso livello attivo |
Ripristinare il timeout | 120 ms minimo |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Confezione / Cassa | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Confezione del dispositivo del fornitore | SOT-23-3 |
Numero del prodotto di base | TPS3809 |
Caratteristiche delTPS3809L30DBVR
• pacchetto SOT-23 a 3 pin
• Corrente di alimentazione di 9 μA (tipica)
• Monitor di tensione di alimentazione di precisione 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V
• Compatibile con MAX 809
• Intervallo di temperatura: ¥40°C a +85°C
Applicazioni del TPS3809L30DBVR
• Automazione di fabbrica
• Altoparlanti senza fili
• Azionamenti motori
• Servitori
• Apparecchi elettrici
• Contatori elettrici
• Automazione degli edifici
Classificazioni ambientali e di esportazioneTPS3809L30DBVR
Attributo | Descrizione |
Status RoHS | Compatibilità ROHS3 |
livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Status REACH | REACH non interessato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |