EMK107BBJ106MA-T Condensatore ceramico X5R 0603 (1608 metrico) 10 µF ±20% 16V
Dettagli:
Luogo di origine: | originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | EMK107BBJ106MA-T |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | giorni 1-3working |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100.000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità: | µF 10 | Tolleranza: | ±20% |
---|---|---|---|
Tensione - stimata: | 16V | Coefficiente di temperatura: | X5R |
Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 85°C | Pacchetto/caso: | 0603 (1608 metrico) |
Dimensione/dimensione: | 0,063" di lunghezza x 0,031" di larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | Spessore (massimo): | 0,039" (1,00 mm) |
Descrizione di prodotto
EMK107BBJ106MA-T Condensatore ceramico X5R 0603 (1608 metrico) 10 µF ±20% 16V
CAP CER 10UF 16V X5R 0603
Specifiche diEMK107BBJ106MA-T
TIPO | DESCRIZIONE |
Categoria | Condensatori |
Condensatori ceramici | |
Mfr | Taiyo Yuden |
Serie | M |
Pacchetto | Nastro e bobina (TR) |
Nastro tagliato (CT) | |
Stato del prodotto | Non per nuovi design |
Capacità | 10 µF |
Tolleranza | ±20% |
Tensione - nominale | 16V |
Coefficiente di temperatura | X5R |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C |
Caratteristiche | - |
Giudizi | - |
Applicazioni | Filtraggio SMPS |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale, MLCC |
Confezione/caso | 0603 (1608 metrico) |
Taglia / Dimensione | 0,063" di lunghezza x 0,031" di larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) |
Altezza - Seduto (Max) | - |
Spessore (massimo) | 0,039" (1,00 mm) |
Spaziatura di piombo | - |
Stile di piombo | - |
Numero del prodotto di base | EMK107B |
CaratteristicheDiEMK107BBJ106MA-T
• Riepilogo articolo
• 10uF±20%, 16V,
• X5R, 0603/1608 (VIA/JIS)
• Fase del ciclo di vita
• Nuova PN disponibile
• Quantità di imballaggio standard (minimo)
Carta Nastrante 4000pz
Classificazioni ambientali e di esportazioneDiEMK107BBJ106MA-T
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
Stato RoHS | Conforme a ROHS3 |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (illimitato) |
Stato REACH | REACH Inalterato |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |