ADC102S021CIMM/NOPB 10 bit convertitore analogico-digitale 2 Input 1 SAR 8-VSSOP
Dettagli:
Luogo di origine: | Originale |
Marca: | original |
Certificazione: | original |
Numero di modello: | ADC102S021CIMM/NOPB |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100,000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero dei pezzi: | 10 | Tasso di campionamento (per secondo): | 200 mila. |
---|---|---|---|
Numero di input: | 2 | Tipo di input: | Singolo concluso |
Interfaccia dati: | SPI, DSP | Rapporto - SPEDENDO E TRATTANDO: ADC: | 1:01 |
Evidenziare: | ADC102S021CIMM/NOPB,Convertitore da analogo a digitale 8-VSSOP,10 bit di conversione analogico-digitale |
Descrizione di prodotto
TCA9548APWR Bus Switch 1 x 8:1 24-TSSOP alimentazione singola 1.65V ~ 5.5V
Specificità di ADC102S021CIMM/NOPB
TIPO | Descrizione |
Categoria | Circuiti integrati (CI) |
Acquisizione dei dati | |
Convertitori analogico-digitale (ADC) | |
Mfr | Texas Instruments |
Serie | - |
Pacco | Nastro e bobina (TR) |
Nastro di taglio (CT) | |
Digi-Reel® | |
Numero di bit | 10 |
Tasso di campionamento (per secondo) | 200 mila. |
Numero di input | 2 |
Tipo di input | Con fine singolo |
Interfaccia dati | SPI, DSP |
Configurazione | MUX-S/H-ADC |
Rapporto - S/H:ADC | 1:01 |
Numero di convertitori A/D | 1 |
Architettura | SAR |
Tipo di riferimento | Fornitura |
Tensione - Fornitura, analogica | 2.7V ~ 5.25V |
Voltaggio - Fornitura, digitale | 2.7V ~ 5.25V |
Caratteristiche | - |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C |
Confezione / Cassa | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm di larghezza) |
Confezione del dispositivo del fornitore | 8-VSSOP |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Numero del prodotto di base | ADC102S021 |
Caratteristiche delADC102S021CIMM/NOPB
* specificato su una gamma di campioni.
* Due canali di ingresso
* Gestione della potenza variabile
* Alimentazione singola con gamma da 2,7 a 5,25 V
IntroduzioneADC102S021CIMM/NOPB
* Sistemi portatili
* Acquisizione remota di dati
* Sistemi di strumentazione e controllo